ЗАПОСЛЕНИ У ПУ – РАДНИЦИ ПУ
Вртић је почео са радам са 6 запослених, од којих су била само два васпитача. Данас Предшколска установи има тренутно 41 запослени радник. Сви радници имају одговарајућу стручну спрему.
Број запослених према профилима стручности
Профил | Степен квалификације | Свега | |||||||
VII | VI | V | IV | III | II | I | |||
1. | Директор | 1 | 1 | ||||||
2. | Васпитач | 10 | 7 | 17 | |||||
3. | Секретар | 1 | 1 | ||||||
4. | Нутрициониста | 1 | 1 | ||||||
5. | Медицинкса сестра-васпитач | 7 | 7 | ||||||
6. | Медицинска сестра на превентиви | 1 | 1 | ||||||
7. | Шеф рачуноводства | 1 | 1 | ||||||
8. | Куварица | 2 | 2 | ||||||
9. | Радник на одржавању хигијене | 6 | 6 | ||||||
10. | Радници на сервирању хране | 2 | 2 | ||||||
11. | Домар | 1 | 1 | ||||||
10. | Стручни сарадник | 1 | 1 | ||||||
Укупно 13 8 10 2 8 |
41 |